Tarievenlijst
Transparantie in kosten is belangrijk. Hier vindt u een duidelijk overzicht van de meest voorkomende behandelingen en hun bijbehorende tarieven. Wij zorgen voor een stralende lach die bij u past.
| Consultatie en diagnostiek | KNMT Tarief | Mijn tarief | |
|---|---|---|---|
| C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 28,51 | € 0,- |
| C003 | Consult | € 28,51 | € 28,51 |
| Preventieve mondzorg | KNMT Tarief | Mijn tarief | |
|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | €16,82* | €16,82* |
| M03 | Gebitsreiniging | €16,82 | €16,82* |
| M30 | Preventief toedienen medicament | €7,50 | €5.- |
| Tandvleesbehandelingen (bij patiënten met parodontitis) | KNMT Tarief | Mijn tarief | |
|---|---|---|---|
| T012 | Onderzoek met parodontiumstatus | €217,55 | €180,- |
| T021 | Grondig reinigen wortel, standaard | €40,51 | €35 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard €30 | €30,01 | €30,- |
| T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 | €100,- |
| T042 | Consult parodontale nazorg standard | €114,03 | €114,03 |
| T043 | Consult parodontale nazorg uitgebreid | €151,53 | €151,53 |
| T044 | Consult parodontale nazorg complex | €201,80 | €180 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 | €45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90,02 | €90,02 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek | €52,51** | €52,51** |
| Verdoving | KNMT Tarief | Mijn tarief | |
|---|---|---|---|
| A15 | Oppervlakte verdoving (per kwadrant) | €9,75 | €9,75 |
| A10 | Geleidings en/of infiltratieverdoving *** | €18,75 | €18,75 |
*Tarief per 5minuten berekend
**Techniekkosten worden apart berekend
***Per 2 elementen
Uw unieke glimlach verdient de beste zorg
Mondzorgmetlonne in Helmond staat voor u klaar. Bent u klaar voor een gezonder en mooier gebit? Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.